냉방 전용
멀티 분리형 이동식
1개의 이동식 실외기에 복수의 이동식 실내기가 연결된 멀티 구성의 분리형 이동식 에어컨 입니다.
최대 4개의 이동식 실내기는 각각을 냉방을 원하는 장소로, 1개의 이동식 실외기는 비냉방 영역으로 이동시켜 사용해주세요.
별도의 공사가 필요 없이 한 개의 이동식 실외기로 복수의 장소에 쾌적한 냉방이 가능합니다.
골프(연습)장, 캠핑장, 워터파크 등 레저 활동을 더욱 즐겁게
음식 조리 열기가 발생하는 업소/식당, 조리작업장, 학교·회사 급식소 등의 환경 개선
가공, 용접, 조립 라인 등에서 현장 직원 복지 강화 및 생산성 향상
야외 콘서트, 야외 웨딩, 팝업스토어, 페스티벌 등 이벤트 행사를 쾌적하게
돈사, 우사, 양계장, 화훼단지 등에서 농작물 및 동물의 복지 향상
카센터, 정비소, 주유소, 세차장, 주차장 (주차/안내 요원) 등 더위나 땡볕에 노출된 근무 현장에서 근로자 건강 보호
휴게소, 카페테라스, 매표소, 공연장 출입구 등에서 고객 편의 향상
약탕실, 기계실, 열교환기실 등의 온도 관리로 작업 환경 개선 및 안전 향상
| 제품사양 | PCM1502 | PCM1503 | PCM1504 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이동식 실내기 | 이동식 실외기 | 이동식 실내기 | 이동식 실외기 | 이동식 실내기 | 이동식 실외기 | |
| 냉방면적 ㎡ | 31.2 x 2유닛 | 31.2 x 3유닛 | 31.2 x 4유닛 | |||
| 냉방 유닛 수ea | 2 | 3 | 4 | |||
| 냉방능력kcal/h | 1,500 x 2유닛 | 1,500 x 3유닛 | 1,500 x 4유닛 | |||
| 전원 | Ø1 x 220~240V x 50/60Hz | Ø1 x 220~240V x 50/60Hz | Ø1 x 220~240V x 50/60Hz | |||
| 제품크기 W x D x H, mm | 300 x 400 x 520 | 550 x 550 x 1270 | 300 x 400 x 520 | 550 x 550 x 1270 | 300 x 400 x 520 | 550 x 550 x 1270 |
| 제품중량 별첨 kg | 20 x 2 units | 74 | 20 x 3 units | 74 | 20 x 4 units | 74 |
| 소비전력kW | 0.13 | 1.58 | 0.13 | 1.80 | 0.13 | 2.20 |
| 운전전류A | 0.6 | 7.2 | 0.6 | 8.2 | 0.6 | 10.0 |
| 풍속m/s | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | |||
| 냉매종류 | R410A(친환경 냉매) | R410A(친환경 냉매) | R410A(친환경 냉매) | |||
| 옵션 : 후렉시블 덕트 수ea | 0(Grill type), 1 | 0(Grill type), 1 | 0(Grill type), 1 | |||
| 응축수통 용량L | 20 | 20 | 20 | |||
제품중량: 호스 무게 등을 제외한 유닛의 중량입니다.